7月7日無錫市場建筑鋼材價格行情
作者: 2014年07月07日 來源:中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)-鋼材價格 瀏覽量:
字號:T | T
品名規(guī)格(mm)材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地價格(元/噸)漲跌備注高線Ф6.5HPB235中天3310-貨少高線Ф6.5-10HPB300沙鋼3430-高線Ф6.5-10HPB300永鋼3430-高線Ф6.5-10HPB300中天3410-高線Ф6.5-10HPB300申特--螺紋鋼Ф10HRB400沙
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 3310 | - | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙鋼 | 3430 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 3430 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3410 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3250 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3250 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3220 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3200 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3220 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3210 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3210 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3180 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3150 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3020 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新興鑄管 | 3150 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3170 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3170 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3140 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3140 | - | Ф12:3160 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3170 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3170 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3130 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3120 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3130 | - | Ф16:3150;Ф25:3150 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | - | - | |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3100 | - | |
螺紋鋼 | Ф14-22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2970 | - | Ф16:2970 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2940 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 2940 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | - | - | |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3130 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3000 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | - | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇勝豐 | - | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3220 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3220 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3180 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3150 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3180 | - | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3380 | - | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | - | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3290 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3240 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3240 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3200 | - | Ф12:3220 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3200 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3160 | - | Ф12:3190 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3160 | - | Ф12:3190 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 3210 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 3210 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3160 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3160 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3260 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3210 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3210 | - | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3420 | - | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | - | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3190 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3140 | - | Ф12:3180 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3140 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3190 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3120 | - | Ф12:3150 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3090 | - | Ф25:3120 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3030 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2990 | - | Ф25:3020 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3580 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3570 | - | 暫缺 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3570 | - | 無貨 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3380 | - | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3370 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3350 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | - | - | 暫缺 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3340 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | - | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3340 | - | 暫缺 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3370 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3600 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | - | - | 無貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3400 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | - | - | |
圓鋼 | Φ10-25 | HPB235 | 富鋼 | 3350 | - | |
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://www.zxgqho79194.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.
免責聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,同時本網(wǎng)亦不對文章內(nèi)容的真實性負責。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062