單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3360 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3300 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江宇星 | 3080 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3070 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建福華 | 3070 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 3230 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 今勝中杭 | 3270 | ↑10 | Ф14:3230 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3330 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3350 | ↑10 | Ф14:3300 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3350 | ↑10 | Ф14:3300 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江宇星 | 3080 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3070 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建福華 | 3070 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 3230 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 今勝中杭 | 3270 | ↑10 | Ф14:3230 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3330 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3350 | ↑10 | Ф14:3300 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3350 | ↑10 | Ф14:3300 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3040 | ↑10 | Ф25:3060 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3020 | ↑10 | Ф25:3040 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3020 | ↑10 | Ф25:3040 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 3230 | ↑10 | Ф25:3250 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 富鋼 | 3170 | ↑10 | Ф25:3190 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 3160 | ↑10 | Ф25:3200 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 今勝中杭 | 3190 | ↑10 | Ф25:3200 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 3260 | ↑10 | Ф16:3280;Ф25:3280 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼 | 3260 | ↑10 | Ф16:3280;Ф25:3280 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3040 | ↑10 | Ф25:3060 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3020 | ↑10 | Ф25:3040 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3020 | ↑10 | Ф25:3040 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 3230 | ↑10 | Ф25:3250 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 富鋼 | 3170 | ↑10 | Ф25:3190 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 3160 | ↑10 | Ф25:3200 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 今勝中杭 | 3190 | ↑10 | Ф25:3200 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永鋼 | 3260 | ↑10 | Ф16:3280;Ф25:3280 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼 | 3260 | ↑10 | Ф16:3280;Ф25:3280 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3040 | ↑10 | Ф25:3060 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3020 | ↑10 | Ф25:3040 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3020 | ↑10 | Ф25:3040 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 3230 | ↑10 | Ф25:3250 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 富鋼 | 3170 | ↑10 | Ф25:3190 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 3160 | ↑10 | Ф25:3200 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 今勝中杭 | 3190 | ↑10 | Ф25:3200 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永鋼 | 3260 | ↑10 | Ф16:3280;Ф25:3280 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼 | 3260 | ↑10 | Ф16:3280;Ф25:3280 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3040 | ↑10 | Ф25:3060 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3020 | ↑10 | Ф25:3040 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3020 | ↑10 | Ф25:3040 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 3230 | ↑10 | Ф25:3250 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 富鋼 | 3170 | ↑10 | Ф25:3190 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 3160 | ↑10 | Ф25:3200 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 今勝中杭 | 3190 | ↑10 | Ф25:3200 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永鋼 | 3260 | ↑10 | Ф16:3280;Ф25:3280 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼 | 3260 | ↑10 | Ф16:3280;Ф25:3280 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3040 | ↑10 | Ф25:3060 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3020 | ↑10 | Ф25:3040 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3020 | ↑10 | Ф25:3040 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 中天 | 3230 | ↑10 | Ф25:3250 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 富鋼 | 3170 | ↑10 | Ф25:3190 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 3160 | ↑10 | Ф25:3200 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 今勝中杭 | 3190 | ↑10 | Ф25:3200 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永鋼 | 3260 | ↑10 | Ф16:3280;Ф25:3280 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼 | 3260 | ↑10 | Ф16:3280;Ф25:3280 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 3350 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3100 | ↑10 | Ф32:3140 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 3350 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3100 | ↑10 | Ф32:3140 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 3350 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3410 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3440 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 今勝中杭 | 3330 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3150 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3390 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 3420 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 今勝中杭 | 3330 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3150 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3390 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 3420 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 今勝中杭 | 3250 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3100 | ↑10 | Ф25:3120 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 3300 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼 | 3330 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 今勝中杭 | 3250 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3100 | ↑10 | Ф25:3120 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 3300 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 沙鋼 | 3330 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 今勝中杭 | 3250 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3100 | ↑10 | Ф25:3120 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 3300 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 沙鋼 | 3330 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 今勝中杭 | 3250 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3100 | ↑10 | Ф25:3120 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 3300 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 沙鋼 | 3330 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 今勝中杭 | 3250 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3100 | ↑10 | Ф25:3120 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 3300 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 沙鋼 | 3330 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中天 | 3400 | ↑10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中天 | 3400 | ↑10 | - |
標簽:鋼材
相關資訊