單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樂從 | 低合金板 | 10 | Q345B | 韶鋼 | 3910 | ↓10 | - |
樂從 | 低合金板 | 12 | Q345B | 韶鋼 | 3810 | ↓10 | - |
樂從 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 鞍鋼 | 3710 | ↓10 | - |
樂從 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 柳鋼 | 3750 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 低合金板 | 14-28 | Q345B | 三鋼 | 3720 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 低合金板 | 16-20 | Q345B | 韶鋼 | 3770 | ↓10 | - |
樂從 | 低合金板 | 22-28 | Q345B | 柳鋼 | 3740 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 低合金板 | 22-28 | Q345B | 韶鋼 | 3780 | ↓10 | - |
樂從 | 低合金板 | 30 | Q345B | 三鋼 | 3840 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 低合金板 | 8 | Q345B | 韶鋼 | 4130 | ↓10 | - |
標簽:鋼材
相關資訊