單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 重鋼 | 3440 | - | - |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 成實(shí) | 3390 | ↓20 | Ф6:3800 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3450 | ↓20 | Ф6:3880 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 3470 | ↓20 | Ф6:3930 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 重鋼 | 3440 | - | - |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 成實(shí) | 3390 | ↓20 | Ф6:3800 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3450 | ↓20 | Ф6:3880 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 3470 | ↓20 | Ф6:3930 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 重鋼 | 3440 | - | - |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 成實(shí) | 3390 | ↓20 | Ф6:3800 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3450 | ↓20 | Ф6:3880 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 3470 | ↓20 | Ф6:3930 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 益鑫 | 3370 | - | - |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3390 | ↓20 | Ф6:3800 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 龍鋼 | 3450 | ↓10 | - |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3450 | ↓10 | Ф6:3900 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3390 | ↓20 | Ф6:3800 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 3450 | ↓10 | Ф6:3900 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 益鑫 | 3370 | - | - |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3390 | ↓20 | Ф6:3800 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 龍鋼 | 3450 | ↓10 | - |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3450 | ↓10 | Ф6:3900 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊