亚洲二区在线_中文字幕专区_91在线免费视频_二区免费视频_91av入口_日本激情视频

當(dāng)前位置:全球化工設(shè)備網(wǎng) > 資訊 > 價(jià)格行情 > 正文

06月17日天津不銹鋼板卷價(jià)格行情

作者: 2014年06月18日 來(lái)源:阿里巴巴冶金價(jià)格庫(kù) 瀏覽量:
字號(hào):T | T
單品品名規(guī)格材質(zhì)產(chǎn)地/廠家地域價(jià)格(元/噸)漲跌報(bào)價(jià)日期趨勢(shì)圖不銹鋼卷板不銹鋼卷板3.0*1219*C430/2B太鋼天津8600014-06-17趨勢(shì)圖不銹鋼卷板不銹鋼卷板2.5*1219*C430/2B太鋼天津8600014-06-17趨勢(shì)圖不銹鋼卷板不銹鋼

全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://www.zxgqho79194.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明來(lái)源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.

標(biāo)簽:不銹鋼

分享到:
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問(wèn)者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時(shí)本網(wǎng)亦不對(duì)文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:+86-571-88970062
主站蜘蛛池模板: 成人在线免费观看网址 | 日韩黄网站 | chinese-xvideos| 羞羞网站在线观看入口免费 | 视频一区免费观看 | 国产一区二区视频精品 | 亚洲啪啪| 港台三级在线观看 | 成人免费久久网 | 99re热视频这里只精品 | 国产做爰全免费的视频黑人 | 亚洲欧美日韩久久精品第一区 | 久久久综合 | 国产亚洲精品yxsp | 91久久国产综合精品女同国语 | 在线日韩亚洲 | 欧美人xx | 中文字幕在线日韩 | 一级做a爱片性色毛片高清 日本一区二区在线看 | 成年人激情在线 | 中文字幕在线观看www | 亚洲一区二区三区在线 | 久久亚洲成人网 | 日韩黄a | 久久久久久久久久久久久九 | 久久久久久久久免费 | 久久99精品久久久久久久久久久久 | 欧美性受ⅹ╳╳╳黑人a性爽 | 亚洲精品在线观看网站 | 国产精品久久久久久久久久免 | 看毛片电影 | 黄色特级片黄色特级片 | 中文字幕国产亚洲 | 毛片免费在线播放 | 91精品久久久久久久久 | 国产中出视频 | 一区二区三区日韩在线 | 久久精品国产清自在天天线 | 国产精品久久久久久久久久电影 | 日日草夜夜草 | 欧美人与牲禽动交精品一区 |

        單品 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地/廠家 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 3.0*1219*C 430/2B 太鋼 天津 8600 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 天津 8600 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 2.0*1219*C 430/2B 太鋼 天津 8600 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 天津 8700 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 天津 8800 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.0*1219*C 430/2B 太鋼 天津 8900 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 天津 9000 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 天津 9600 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 天津 9800 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 天津 10100 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 3.0*1219*C 304/2B 太鋼 天津 17700 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 天津 17700 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 2.0*1219*C 304/2B 太鋼 天津 17700 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 天津 17700 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 天津 18100 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.0*1219*C 304/2B 太鋼 天津 18200 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.9*1219*C 304/2B 太鋼 天津 18400 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.8*1219*C 304/2B 太鋼 天津 18600 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.7*1219*C 304/2B 太鋼 天津 18900 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.6*1219*C 304/2B 太鋼 天津 19000 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 天津 19500 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.4*1219*C 304/2B 太鋼 天津 19700 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 3.0*1219*C 304/2B 青浦 天津 17700 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 2.5*1219*C 304/2B 青浦 天津 17700 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 2.0*1219*C 304/2B 青浦 天津 17800 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.5*1219*C 304/2B 青浦 天津 17700 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.2*1219*C 304/2B 青浦 天津 17600 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.0*1219*C 304/2B 青浦 天津 17600 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.9*1219*C 304/2B 青浦 天津 17600 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.8*1219*C 304/2B 青浦 天津 18000 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.7*1219*C 304/2B 青浦 天津 18000 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.6*1219*C 304/2B 青浦 天津 18200 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.5*1219*C 304/2B 青浦 天津 18500 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.4*1219*C 304/2B 青浦 天津 19000 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 3.0*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 天津 17500 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 2.0*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 天津 17500 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 天津 17500 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 天津 17700 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.0*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 天津 17700 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.9*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 天津 17700 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.8*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 天津 18000 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.7*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 天津 18300 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.6*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 天津 18600 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 3.0*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 天津 10200 0 14-06-17 趨勢(shì)圖
        不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 2.5*1219*C 201/2B 聯(lián)眾