單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 北臺(tái) | 3160 | ↑10 | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 莆田遠(yuǎn)大 | 3160 | ↑10 | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 3160 | ↑10 | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廈門眾達(dá) | 3240 | ↑20 | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 3210 | ↑20 | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼 | 3260 | ↑20 | Ф10:3280 |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 北臺(tái) | 3160 | ↑10 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 莆田遠(yuǎn)大 | 3160 | ↑10 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 3160 | ↑10 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廈門眾達(dá) | 3270 | ↑20 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3240 | ↑20 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼 | 3280 | ↑20 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 北臺(tái) | 3160 | ↑10 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 莆田遠(yuǎn)大 | 3160 | ↑10 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 3160 | ↑10 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廈門眾達(dá) | 3240 | ↑20 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 3210 | ↑20 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼 | 3260 | ↑20 | Ф10:3280 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊