單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 湘鋼 | 3370 | ↓20 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 3370 | ↓20 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 信鋼 | 3350 | ↓20 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 新鋼 | 3360 | ↓20 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 3370 | ↓20 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 3370 | ↓20 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 湘鋼 | 3370 | ↓20 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 3370 | ↓20 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 3370 | ↓20 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 3560 | ↓20 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 3490 | ↓20 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3570 | ↓20 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 3370 | ↓20 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 信鋼 | 3380 | ↓20 | 貨少 |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 南鋼 | 3370 | ↓20 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 新鋼 | 3390 | ↓20 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 冷鋼 | 3400 | ↓20 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 湘鋼 | 3400 | ↓20 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3400 | ↓20 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊