單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ100-130 | 20Cr | 淮鋼特鋼 | 3840 | - | - |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 20Cr | 淮鋼特鋼 | 3610 | - | - |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 20Cr | 淮鋼特鋼 | 3630 | - | - |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 20Cr | 淮鋼特鋼 | 3680 | - | - |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ86-95 | 20Cr | 淮鋼特鋼 | 3790 | - | - |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ100-130 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3620 | - | 貨少 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ100-130 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3830 | - | 拆零價(jià),非批發(fā)價(jià) |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ101-130 | 40Cr | 杭鋼 | 3590 | ↓20 | 杭州提貨價(jià)格 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ131-150 | 40Cr | 杭鋼 | 3620 | ↓20 | 杭州提貨價(jià)格 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ140-150 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3670 | - | 貨少 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ160-170 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3700 | - | 貨少 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 杭鋼 | 3540 | ↓20 | 杭州提貨價(jià)格 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3590 | - | - |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ180-200 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3710 | - | 貨少 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 杭鋼 | 3540 | ↓20 | 杭州提貨價(jià)格 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3590 | - | - |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ50-70 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3560 | - | 貨少 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 杭鋼 | 3560 | ↓20 | 杭州提貨價(jià)格 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3670 | - | - |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ75-95 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3600 | - | 貨少 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ86-100 | 40Cr | 杭鋼 | 3560 | ↓20 | 杭州提貨價(jià)格 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ86-95 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3780 | - | 拆零價(jià),非批發(fā)價(jià) |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊