城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ150-200 | 45# | 3680 | - | 長城特鋼 | 2014/5/30 | |
成都 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ16-40 | 45# | 3600 | - | 柳鋼 | 2014/5/30 | |
成都 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ20-70 | 45# | 3620 | - | 西寧特鋼 | 2014/5/30 | |
成都 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ210-250 | 45# | 3680 | - | 包鋼特鋼 | 2014/5/30 | |
成都 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ210-250 | 45# | 3600 | - | 攀鋼集團(tuán) | 2014/5/30 | |
成都 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ220-280 | 45# | 3750 | - | 長城特鋼 | 2014/5/30 | |
成都 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ25-85 | 45# | 3600 | - | 長城特鋼 | 2014/5/30 | |
成都 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ260-300 | 45# | 3650 | - | 攀鋼集團(tuán) | 2014/5/30 | |
成都 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ310-350 | 45# | 3700 | - | 攀鋼集團(tuán) | 2014/5/30 | |
成都 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ42-90 | 45# | 3600 | - | 柳鋼 | 2014/5/30 | |
成都 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ45-75 | 45# | 3580 | - | 凌源鋼鐵 | 2014/5/30 | |
成都 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ50-200 | 45# | 3630 | - | 包鋼特鋼 | 2014/5/30 | |
成都 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ80-110 | 45# | 3580 | - | 凌源鋼鐵 | 2014/5/30 | |
成都 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ90-140 | 45# | 3650 | - | 長城特鋼 | 2014/5/30 | |
成都 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ91-116 | 45# | 3650 | - | 柳鋼 | 2014/5/30 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊