城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濰坊 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 3470 | - | 西王 | 2014/5/30 | |
濰坊 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 3490 | - | 日照 | 2014/5/30 | |
濰坊 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 3560 | - | 石橫 | 2014/5/30 | |
濰坊 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 3470 | - | 西王 | 2014/5/30 | |
濰坊 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 3490 | - | 日照 | 2014/5/30 | |
濰坊 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 3560 | - | 石橫 | 2014/5/30 | |
濰坊 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 3860 | - | 石橫 | 2014/5/30 |
標簽:鋼材
相關資訊