品名 | 材質 | 規格 | 產地/鋼廠 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
彈簧鋼 | 65Mn | Φ16 | 首特 | 5280 | 0 | 0 | 30 |
彈簧鋼 | 65Mn | Φ60 | 首特 | 5280 | 0 | 0 | 30 |
彈簧鋼 | 65Mn | Φ80 | 首特 | 5330 | 0 | 0 | 30 |
彈簧鋼 | 65Mn | Φ90 | 首特 | 5330 | 0 | 0 | 30 |
彈簧鋼 | 65Mn | Φ120 | 首特 | 5630 | 0 | 0 | 30 |
彈簧鋼 | 65Mn | Φ130 | 首特 | 5630 | 0 | 0 | 30 |
彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ20 | 首特 | 6530 | 0 | 0 | 30 |
彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ60 | 首特 | 6530 | 0 | 0 | 30 |
彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ80 | 首特 | 6530 | 0 | 0 | 30 |
彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ90 | 首特 | 6580 | 0 | 0 | 80 |
彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ120 | 首特 | 6230 | 0 | 0 | 30 |
彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ130 | 首特 | 6230 | 0 | 0 | 30 |
標簽:鋼材
相關資訊