品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 晉鋼 | 3170 | +20 | 不含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 市鋼 | 3150 | +20 | 不含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 裕華/明芳 | 3140 | +20 | 不含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 邯鋼 | 3540 | +20 | 含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 海鑫 | 3500 | +20 | - |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 濟(jì)鋼 | 3550 | +20 | 含稅 |
高線 | HPB300 | ¢6.5-10mm | 濟(jì)鋼 | 3650 | +20 |
|
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 酒泉 | 3500 | +20 | 含稅 |
高線 | HPB235 | ¢8-10mm | 信鋼 | 3470 | +20 | 含稅 |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢12-14mm | 安鋼 | 3780/3680 | +80 | - |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢16mm | 安鋼 | 3680 | +80 | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢18-25mm | 安鋼 | 3620 | +80 | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢28mm | 安鋼 | 3680 | +80 |
|
螺紋鋼 | HRB400 | ¢32mm | 安鋼 | 3710 | +80 |
|
螺紋鋼 | HRB400E | ¢12-14mm | 安鋼 | 3810/3730 | +80 | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢16mm | 安鋼 | 3710 | +80 | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢18-25mm | 安鋼 | 3650 | +80 | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢28mm | 安鋼 | 3710 | +80 | |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊