41732 | 貴陽(yáng)建筑鋼材工地采購(gòu)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 水鋼 | 3700 | 0 | 40 | 0 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3680 | 0 | 30 | -10 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 德楚 | 3680 | 0 | 30 | -10 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 湘鋼 | 3670 | 0 | 40 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 水鋼 | 3940 | 0 | 60 | 10 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 冷鋼 | 3920 | 0 | 40 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3920 | 0 | 40 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 水鋼 | 3850 | 0 | 30 | -70 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 水鋼 | 3800 | 0 | 50 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 冷鋼 | 3830 | 0 | 40 | -40 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 冷鋼 | 3770 | 0 | 50 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 威鋼 | 3760 | 0 | 50 | -10 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 新鋼 | 3780 | 0 | 50 | 0 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 3760 | 0 | 50 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 水鋼 | 3920 | 0 | 50 | 20 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 水鋼 | 3920 | 0 | 50 | 20 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 水鋼 | 3760 | 0 | 50 | 20 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊