41730 | 深圳建筑鋼材工地采購價格行情 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 珠海粵鋼 | 3510 | 0 | 0 | -110 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3480 | 0 | 0 | -110 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶興 | 3720 | 0 | 60 | -30 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶興 | 3720 | 0 | 60 | -30 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 寶興 | 3620 | 0 | -10 | -60 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3990 | 0 | -10 | -60 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕豐 | 3870 | 0 | 10 | -40 |
標簽:鋼材
相關資訊