單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 拉絲 | Φ6.5-10 | HPB235 | 遷安九江 | 3130 | - | - |
上海 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 山西中陽 | 3270 | - | - |
上海 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 遷安九江 | 3200 | - | - |
上海 | 拉絲 | Φ6.5-12 | Q195 | 中天鋼鐵 | 3560 | - | 出廠掛牌價 |
上海 | 拉絲 | Φ6.5-20 | Q195 | 山西新泰 | 3290 | - | Φ10-14mm3310 |
上海 | 拉絲 | Φ6.5-20 | Q195 | 江蘇永鋼 | 3560 | - | 出廠掛牌價 |
上海 | 拉絲 | Φ16-32 | SAE1006 | 沙鋼 | 3560 | - | 出廠掛牌價 |
上海 | 拉絲 | Φ16-32 | SAE1008 | 沙鋼 | 3560 | - | 出廠掛牌價 |
標簽:鋼材
相關資訊