3月14日成都市場建筑鋼材價格行情
作者: 2014年03月14日 來源:中國鋼鐵現貨網-鋼材價格 瀏覽量:
字號:T | T
品名規格(mm)材質鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注高線Ф6.5-12HPB300攀成鋼3470-暫缺;Ф12:3530高線Ф6.5-12HPB300達鋼3470-暫缺;Ф12:3530高線Ф6.5-12HPB300威鋼3470-貨少高線Ф6.5-10HPB300成實--暫缺高線Ф6.5
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 攀成鋼 | 3470 | - | 暫缺;Ф12:3530 |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 達鋼 | 3470 | - | 暫缺;Ф12:3530 |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 威鋼 | 3470 | - | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成實 | - | - | 暫缺 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3320 | - | |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 山西建邦 | - | - | 暫缺 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | - | - | 暫缺 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | - | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400 | 攀成鋼 | 3610 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400 | 威鋼 | 3610 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 達鋼 | 3610 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3550 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 攀成鋼 | 3570 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 3570 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 3550 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 冷鋼 | - | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 瀘州江陽 | 3510 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新金山 | 3530 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鄭州特鋼 | - | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 德鋼實業 | 3510 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 攀成鋼 | 3440 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 攀成鋼 | 3390 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 威鋼 | 3440 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 威鋼 | 3390 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達鋼 | 3440 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 達鋼 | 3390 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | - | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 冷鋼 | - | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 黎城太行 | - | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新金山 | 3350 | - | Ф16:3400 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 鄭州特鋼 | - | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德鋼實業 | 3350 | - | Ф16:3400 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成鋼 | 3550 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達鋼 | 3550 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 冷鋼 | - | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 成實 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 3560 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實 | 3520 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長峰 | 3510 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3540 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | - | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3510 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德勝 | 3380 | - | Ф16:3440 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 3420 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 3370 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 云南德勝 | 3420 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 云南德勝 | 3370 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3350 | - | Ф16:3400 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 成實 | 3350 | - | Ф16:3400 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 長峰 | 3340 | - | Ф16:3390 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3350 | - | Ф16:3400 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3330 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3330 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 3540 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 3510 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3500 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 攀成鋼 | 3800 | -30 | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 威鋼 | 3800 | -30 | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 達鋼 | 3800 | -30 | 貨少 |
全球化工設備網(http://www.zxgqho79194.cn )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發布,本網發布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062