中心城市今日鋼材價格行情
|
||||||||||
華北區
|
北京
|
包頭
|
天津
|
邯鄲
|
石家莊
|
華中區
|
武漢
|
鄭州
|
長沙
|
洛陽
|
華東區
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
濟南
|
青島
|
華西南
|
貴陽
|
重慶
|
廣州
|
深圳
|
樂從
|
東西北
|
沈陽
|
哈爾濱
|
鞍山
|
蘭州
|
太原
|
西安
|
大連
|
鋼材市場一周分析
|
2014年3月份鋼材市場行情走勢預測
|
2014年3月5日 | 包頭鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 包鋼 | 3240 | 0 | -20 | -30 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 亞新 | 3110 | 0 | -20 | -40 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 包鋼 | 3320 | 0 | -20 | -30 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 包鋼 | 3320 | 0 | -20 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 宣鋼 | 3470 | 0 | -20 | -20 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 宣鋼 | 3470 | 0 | -20 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 亞新 | 3340 | 0 | -20 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 亞新 | 3370 | 0 | -20 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 包鋼 | 3310 | 0 | -20 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 宣鋼 | 3430 | 0 | -20 | -20 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 亞新 | 3280 | 0 | -20 | -20 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 包鋼 | 3310 | 0 | -20 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 宣鋼 | 3350 | 0 | -20 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 宣鋼 | 3400 | 0 | -20 | -20 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 宣鋼 | 3270 | 0 | -20 | -20 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 包鋼 | 3230 | 0 | -20 | -20 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 3560 | 0 | -40 | -90 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 3460 | 0 | -40 | -90 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 3360 | 0 | -40 | -90 |
熱軋板卷 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 3360 | 0 | -40 | -90 |
冷軋板 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4430 | 0 | -30 | -30 |
冷軋板 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4330 | 0 | -30 | -30 |
冷軋板 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4330 | 0 | -30 | -30 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 包鋼 | 3630 | 0 | 0 | 30 |
中厚板 | 14-22mm | Q235 | 包鋼 | 3480 | 0 | 0 | 30 |
中厚板 | 30mm | Q235 | 包鋼 | 3480 | 0 | 0 | 30 |
中厚板 | 40mm | Q235 | 包鋼 | 3680 | 0 | 0 | 30 |
無縫管 | 89*4.5mm | 20# | 凌海 | 4050 | 0 | -50 | -50 |
無縫管 | 108*4.5mm | 20# | 包鋼 | 4050 | 0 | -50 | -50 |
無縫管 | 159*6mm | 20# | 包鋼 | 4100 | 0 | -50 | -50 |
無縫管 | 219*7mm | 20# | 包鋼 | 4000 | 0 | -50 | -50 |
角鋼 | 5# | Q235 | 唐山 | 3390 | 0 | 0 | -110 |
角鋼 | 8# | Q235 | 唐山 | 3390 | 0 | 0 | -110 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 3390 | 0 | 0 | -110 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 唐山 | 3490 | 0 | 0 | -110 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 3490 | 0 | 0 | -110 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 唐山 | 3690 | 0 | 0 | -110 |
標簽:鋼材
相關資訊