中心城市今日鋼材價格行情 | ||||||||||
華北區 |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區 |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區 |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場一周分析 |
2014年2月份鋼材市場行情走勢預測 |
41696 | 深圳鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 珠海粵鋼 | 3400 | 0 | -140 | -220 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 珠海粵鋼 | 3370 | 0 | -130 | -210 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶興 | 3510 | 0 | -110 | -250 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶興 | 3510 | 0 | -110 | -250 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 寶興 | 3480 | 0 | -70 | -220 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3850 | 0 | -50 | -150 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕豐 | 3710 | 0 | -50 | -130 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 柳鋼 | 3600 | 0 | -70 | -120 |
熱軋卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 柳鋼 | 3600 | 0 | -30 | -80 |
熱軋卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235 | 柳鋼 | 3600 | 0 | -30 | -80 |
熱軋開平板 | 2.75*1250*6000 | Q235 | 漣鋼 | 3780 | 0 | -120 | -190 |
熱軋開平板 | 4.75-11.5*1500*6000 | Q235 | 漣鋼/柳鋼 | 3600 | 0 | -80 | -130 |
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | 0 | 0 | -40 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | 0 | 0 | -40 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4440 | 0 | 0 | -40 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4460 | 0 | 0 | -10 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4370 | 0 | 0 | -50 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 5950 | 0 | 50 | 50 |
彩涂卷 | 0.476*1200*C | SGCC | 深圳華美 | 5900 | 0 | 50 | 50 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 佛山南翰 | 5330 | 0 | 50 | 50 |
鍍鋅卷 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000 | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.7*1000*C | ST02Z | 武鋼 | 4880 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0*1219*C | ST02Z | 武鋼 | 4830 | 0 | 0 | 0 |
標簽:鋼材
相關資訊