城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 3460 | - | 濟鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 3460 | - | 滄州中鐵 | 2014/1/23 | |
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 3460 | - | 日鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 3460 | - | 濟鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 熱板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 3460 | - | 滄州中鐵 | 2014/1/23 | |
泰安 | 熱板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 3460 | - | 日鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 熱板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 3460 | - | 邯鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 熱板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 3460 | - | 濟鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | SS400 | 3660 | - | 萊鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | SS400 | 3610 | - | 萊鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 熱板卷 | 4.0*1250*C | SS400 | 3760 | - | 萊鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1250*C | SS400 | 3460 | - | 邯鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1250*C | SS400 | 3460 | - | 萊鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 3460 | - | 邯鋼 | 2014/1/23 |
標簽:鋼材
相關資訊