城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰安 | 花紋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 3690 | - | 萊鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 花紋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 3690 | - | 濟鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 花紋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 3590 | - | 萊鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 花紋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 3590 | - | 濟鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 花紋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 3540 | - | 萊鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 花紋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 3540 | - | 濟鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 花紋板卷 | 6.0*1250*C | Q235B | 3540 | - | 萊鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 花紋板卷 | 6.0*1500*C | Q235B | 3540 | - | 濟鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 花紋板卷 | 7.75*1250*C | Q235B | 3540 | - | 萊鋼 | 2014/1/23 | |
泰安 | 花紋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 3540 | - | 濟鋼 | 2014/1/23 |
標簽:鋼材
相關資訊