城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰安 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 4540 | - | 正金元 | 2014/1/17 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 4510 | - | 君誠 | 2014/1/17 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 4560 | - | 友發 | 2014/1/17 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 4220 | - | 正金元 | 2014/1/17 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 4220 | - | 君誠 | 2014/1/17 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 4250 | - | 友發 | 2014/1/17 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 3990 | - | 正金元 | 2014/1/17 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 3970 | - | 君誠 | 2014/1/17 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 4010 | - | 友發 | 2014/1/17 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 4240 | - | 正金元 | 2014/1/17 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 4240 | - | 君誠 | 2014/1/17 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 4260 | - | 友發 | 2014/1/17 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 4330 | - | 正金元 | 2014/1/17 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 4360 | - | 君誠 | 2014/1/17 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 4370 | - | 友發 | 2014/1/17 |
標簽:鋼材
相關資訊