單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3500 | ↓30 | - |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 達鋼 | 3660 | ↓30 | 暫缺;Ф12:3710 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 攀成鋼 | 3660 | ↓30 | 暫缺;Ф12:3710 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3500 | ↓30 | - |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 達鋼 | 3660 | ↓30 | 暫缺;Ф12:3710 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 攀成鋼 | 3660 | ↓30 | 暫缺;Ф12:3710 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3500 | ↓30 | - |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 達鋼 | 3660 | ↓30 | 暫缺;Ф12:3710 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 攀成鋼 | 3660 | ↓30 | 暫缺;Ф12:3710 |
標簽:鋼材
相關資訊