1月13日深圳冷軋板卷價格行情
作者: 2014年01月13日 來源:中國鋼鐵現貨網-鋼材價格 瀏覽量:
字號:T | T
品名材質規格(mm)鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注冷軋板卷ST121.0*1000*2000鞍鋼4480冷軋板卷ST121.0*1250*2500鞍鋼4470冷軋板卷ST122.0*1250*2500鞍鋼4450冷軋板卷DC011.0*1250*C本鋼4390冷軋板卷SPCC1.0*1250*C
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 冷軋板卷 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 鞍鋼 | 4480 |
|
| 冷軋板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 4470 |
|
| 冷軋板卷 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 4450 |
|
| 冷軋板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 本鋼 | 4390 |
|
| 冷軋板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 馬鋼 | 4460 |
| 貨少 | 冷軋板卷 | SPCC | 0.5*1250*C | 唐鋼 | 4530 |
| 無貨 | 冷軋板卷 | SPCC | 0.8*1250*C | 唐鋼 | 4450 |
| 無貨 | 冷軋板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 唐鋼 | 4370 |
| 貨少 | 冷軋板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 漣鋼 | 4400 |
| 貨少 | 冷軋板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 包鋼 | 4430 |
| 貨少 | 冷軋板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | 4470 |
| 貨少 | 冷軋板卷 | ST12 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | 4460 |
| 貨少 | 冷軋板卷 | ST12 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | 4460 |
| 貨少 | 冷軋板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 柳鋼 | 4280 |
| 貨少 | Tag:深圳冷軋,SPCC冷軋 |
|
全球化工設備網(http://www.zxgqho79194.cn )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發布,本網發布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062