1月8日樂從市場鍍鋅板卷價格行情
作者: 2014年01月08日 來源:中國鋼鐵現貨網-鋼材價格 瀏覽量:
字號:T | T
品名規格(mm)材質鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注鍍鋅板卷0.8*1000*CDX51D+Z攀鋼5600-180g/㎡;無花;環保鍍鋅板卷1.0*1000*CDX51D+Z攀鋼5550-180g/㎡;無花;環保鍍鋅板卷1.0*1000*CSGCC馬鋼5100-120g/㎡;無花;環保鍍
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5600 | - | 180g/㎡;無花;環保 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5550 | - | 180g/㎡;無花;環保 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 馬鋼 | 5100 | - | 120g/㎡;無花;環保 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4800 | - | 80g/㎡;無花;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4680 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 黃石山力 | 4750 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4700 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4550 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本浦 | 4800 | - | 無花;環保;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5010 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4750 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4720 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4820 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4600 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4810 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4760 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 三峽全通 | 4670 | - | 有花 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 三峽全通 | 4470 | - | 有花 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 中冶恒通 | 5000 | - | 有花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 中冶恒通 | - | - | 有花;80g/㎡;無貨 |
全球化工設備網(http://www.zxgqho79194.cn )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發布,本網發布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062