城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 4510 | - | 寶鋼黃石 | 2014/1/8 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 4430 | - | 本鋼 | 2014/1/8 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 5110 | - | 武鋼 | 2014/1/8 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 4810 | - | 武鋼 | 2014/1/8 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4580 | - | 中冶恒通 | 2014/1/8 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4610 | - | 三峽全通 | 2014/1/8 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 4480 | - | 天津鳳鳴 | 2014/1/8 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 4450 | - | 陜西華魯 | 2014/1/8 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 4390 | - | 天津鳳鳴 | 2014/1/8 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 4400 | - | 陜西華魯 | 2014/1/8 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 4460 | - | 酒鋼 | 2014/1/8 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4330 | - | 陜西華魯 | 2014/1/8 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4330 | - | 天津鳳鳴 | 2014/1/8 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4460 | - | 三峽全通 | 2014/1/8 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 4460 | - | 黃石山力 | 2014/1/8 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 4460 | - | 包鋼 | 2014/1/8 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 4430 | - | 酒鋼 | 2014/1/8 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 4460 | - | 包鋼 | 2014/1/8 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 4490 | - | 黃石山力 | 2014/1/8 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 4490 | - | 酒鋼 | 2014/1/8 |
標簽:鋼材
相關資訊