品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4440 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4440 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4410 | - | 無貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4560 | - | 無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 黃石山力 | 4440 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4440 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4410 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5090 | - | 貨少;無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4790 | - | 貨少;無花;80g/㎡ |
標簽:鋼材
相關資訊