單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3580 | - | Ф6.5:3630 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 成實 | 3680 | - | 貨少;Ф6.5:3700 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 達鋼 | 3720 | - | Ф12:3770;Ф8:3750;Ф6. |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 攀成鋼 | 3720 | - | Ф6.5:3740;Ф8:3750;貨少 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3580 | - | Ф6.5:3630 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 成實 | 3680 | - | 貨少;Ф6.5:3700 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 達鋼 | 3720 | - | Ф12:3770;Ф8:3750;Ф6. |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 攀成鋼 | 3720 | - | Ф6.5:3740;Ф8:3750;貨少 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3580 | - | Ф6.5:3630 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 成實 | 3680 | - | 貨少;Ф6.5:3700 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 達鋼 | 3720 | - | Ф12:3770;Ф8:3750;Ф6. |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 攀成鋼 | 3720 | - | Ф6.5:3740;Ф8:3750;貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊