中心城市今日鋼材價格行情 | ||||||||||
華北區 |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區 |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區 |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場一周分析 |
2013年12月份鋼材市場行情走勢預測 |
2013年12月16日 | 包頭鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 包鋼 | 3270 | 0 | -10 | -40 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 亞新 | 3150 | 10 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 包鋼 | 3350 | 20 | 0 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 包鋼 | 3350 | 20 | 0 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 宣鋼 | 3490 | 0 | -20 | -40 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 宣鋼 | 3490 | 0 | -20 | -40 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 亞新 | 3370 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 亞新 | 3400 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 包鋼 | 3330 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 宣鋼 | 3450 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 亞新 | 3300 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 包鋼 | 3330 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 宣鋼 | 3370 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 宣鋼 | 3420 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 宣鋼 | 3290 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 包鋼 | 3250 | 0 | 0 | -30 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 3660 | 0 | 0 | -100 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 3560 | 0 | 0 | -100 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 3460 | 0 | 0 | -100 |
熱軋板卷 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 3460 | 0 | 0 | -100 |
冷軋板 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4500 | 0 | -20 | -20 |
冷軋板 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4400 | 0 | -20 | -20 |
冷軋板 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4400 | 0 | -20 | -20 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 包鋼 | 3560 | 60 | 60 | 40 |
中厚板 | 14-22mm | Q235 | 包鋼 | 3400 | 60 | 60 | 40 |
中厚板 | 30mm | Q235 | 包鋼 | 3400 | 60 | 60 | 40 |
中厚板 | 40mm | Q235 | 包鋼 | 3600 | 60 | 60 | 40 |
無縫管 | 89*4.5mm | 20# | 凌海 | 4100 | 0 | -100 | -100 |
無縫管 | 108*4.5mm | 20# | 包鋼 | 4100 | 0 | -100 | -100 |
無縫管 | 159*6mm | 20# | 包鋼 | 4150 | 0 | -100 | -100 |
無縫管 | 219*7mm | 20# | 包鋼 | 4050 | 0 | -50 | -50 |
角鋼 | 5# | Q235 | 唐山 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 8# | Q235 | 唐山 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 唐山 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 唐山 | 3800 | 0 | 0 | 0 |
標簽:鋼材
相關資訊