城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈陽 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 4570 | - | 本鋼 | 2013/12/13 | |
沈陽 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 4560 | - | 本鋼 | 2013/12/13 | |
沈陽 | 鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DC51D+Z | 4550 | - | 本鋼 | 2013/12/13 | |
沈陽 | 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 4880 | - | 鞍鋼 | 2013/12/13 | |
沈陽 | 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 4680 | - | 鞍鋼 | 2013/12/13 | |
沈陽 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 4620 | - | 鞍鋼 | 2013/12/13 | |
沈陽 | 鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 5040 | - | 山東發達 | 2013/12/13 | |
沈陽 | 鍍鋅板卷 | 0.25*1000*C | SGCC | 4910 | - | 山東發達 | 2013/12/13 | |
沈陽 | 鍍鋅板卷 | 0.30*1000*C | SGCC | 4760 | - | 山東發達 | 2013/12/13 | |
沈陽 | 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 4940 | - | 營口盼盼 | 2013/12/13 | |
沈陽 | 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 5510 | - | 中冶恒通 | 2013/12/13 | |
沈陽 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4740 | - | 營口盼盼 | 2013/12/13 | |
沈陽 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 5210 | - | 中冶恒通 | 2013/12/13 | |
沈陽 | 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 5110 | - | 中冶恒通 | 2013/12/13 | |
沈陽 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 5080 | - | 中冶恒通 | 2013/12/13 | |
沈陽 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4690 | - | 營口盼盼 | 2013/12/13 | |
沈陽 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4990 | - | 中冶恒通 | 2013/12/13 |
標簽:鋼材
相關資訊