城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 4630 | ↑50 | 本鋼 | 2013/12/13 | |
深圳 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 4890 | - | 武鋼 | 2013/12/13 | |
深圳 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 4810 | - | 鞍鋼 | 2013/12/13 | |
深圳 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 4660 | ↑50 | 鞍鋼 | 2013/12/13 | |
深圳 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 4840 | - | 武鋼 | 2013/12/13 | |
深圳 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 4730 | - | 三峽全通 | 2013/12/13 | |
深圳 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 4570 | - | 三峽全通 | 2013/12/13 |
標簽:鋼材
相關資訊