品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳結鋼 | Φ20-70 | 45# | 西寧特鋼 | 3660 | - | 熱軋;倉庫提貨 |
碳結鋼 | Φ25-85 | 45# | 長城特鋼 | 3660 | - | 熱軋;貨少 |
碳結鋼 | Φ90-140 | 45# | 長城特鋼 | 3710 | - | 熱軋; |
碳結鋼 | Φ150-200 | 45# | 長城特鋼 | 3740 | - | 熱軋; |
碳結鋼 | Φ220-280 | 45# | 長城特鋼 | 3810 | - | 熱軋; |
碳結鋼 | Φ45-75 | 45# | 凌源鋼鐵 | 3660 | - | 熱軋;倉庫提貨 |
碳結鋼 | Φ80-110 | 45# | 凌源鋼鐵 | 3660 | - | 熱軋;倉庫提貨 |
碳結鋼 | Φ16-40 | 45# | 柳鋼 | 3640 | - | 熱軋;Φ16-Φ20缺貨 |
碳結鋼 | Φ42-90 | 45# | 柳鋼 | 3640 | - | 熱軋;貨少 |
碳結鋼 | Φ91-116 | 45# | 柳鋼 | 3690 | - | 熱軋;貨少 |
碳結鋼 | Φ210-250 | 45# | 攀鋼集團 | 3690 | - | 熱軋;缺貨 |
碳結鋼 | Φ260-300 | 45# | 攀鋼集團 | 3720 | - | 熱軋;貨少 |
碳結鋼 | Φ310-350 | 45# | 攀鋼集團 | 3770 | - | 熱軋; |
碳結鋼 | Φ210-250 | 45# | 包鋼特鋼 | 3740 | - | 熱軋; |
標簽:鋼材
相關資訊