品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 3500 | - | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235 | 唐山 | 3500 | - | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235 | 唐山 | 3500 | - | |
角鋼 | 140*140*12 | Q235 | 唐山 | 3720 | - | 貨少 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 唐山 | 3500 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 3500 | - | |
槽鋼 | 28# | Q235 | 唐山 | 3600 | - | 貨少 |
工字鋼 | 12# | Q235 | 唐山 | 3600 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 3600 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 唐山 | 3800 | - | 無貨 |
Tag:拉絲價格
標簽:鋼材
相關資訊