城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.30*1000*C | SGCC | 4850 | - | 山東發達 | 2013/11/13 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 5080 | - | 營口盼盼 | 2013/11/13 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 5270 | - | 中冶恒通 | 2013/11/13 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 4750 | - | 山東發達 | 2013/11/13 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 5220 | - | 中冶恒通 | 2013/11/13 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4930 | - | 營口盼盼 | 2013/11/13 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 5020 | - | 中冶恒通 | 2013/11/13 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 4860 | - | 鞍鋼 | 2013/11/13 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 4810 | - | 鞍鋼 | 2013/11/13 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4780 | - | 營口盼盼 | 2013/11/13 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4620 | - | 本鋼 | 2013/11/13 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4710 | - | 鞍鋼 | 2013/11/13 |
標簽:鋼材
相關資訊