單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 拉絲 | Φ6.5-10 | HG195 | 杭鋼 | 3780 | - | 鋼廠訂貨價 |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5-10 | HG215 | 杭鋼 | 3760 | - | 鋼廠訂貨價 |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5-10 | HG235 | 杭鋼 | 3760 | - | 鋼廠訂貨價 |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5 | HPB235 | 遷安九江 | 3420 | ↑30 | - |
杭州 | 拉絲 | Φ12-13 | Q195 | 江蘇永鋼 | 3660 | - | 出廠掛牌價 |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 中天鋼鐵 | 3640 | - | 出廠掛牌價 |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 新興鑄管 | 3420 | ↑30 | 貨少 |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 介休新泰 | 3380 | ↑20 | 貨少 |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 山西中陽 | 3370 | - | 貨少 |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 辛集澳森 | 3330 | ↑20 | 缺貨 |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 遷安九江 | 3330 | ↑30 | - |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5 | SAE1008 | 北臺鋼鐵 | 3320 | ↑20 | 缺貨 |
杭州 | 拉絲 | Φ14-16 | SL2 | 福建三鋼 | 3700 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊