城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 3690 | - | 玉溪玉昆 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 3770 | - | 達(dá)鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 3770 | - | 水鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 3990 | - | 水鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 3690 | - | 玉溪玉昆 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 3770 | - | 達(dá)鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 3770 | - | 水鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 3690 | - | 玉溪仙福 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 3730 | - | 德鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 3820 | - | 昆鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 4010 | - | 德鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 4150 | - | 昆鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 3690 | - | 玉溪仙福 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 3730 | - | 德鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 3820 | - | 昆鋼 | 2013/10/23 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊