城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 5010 | ↓50 | 攀鋼 | 2013/10/17 | |
成都 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 5010 | ↓50 | 武鋼 | 2013/10/17 | |
成都 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 4660 | ↓50 | 攀鋼 | 2013/10/17 | |
成都 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 4660 | ↓50 | 武鋼 | 2013/10/17 | |
成都 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4760 | - | 三峽全通 | 2013/10/17 | |
成都 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4770 | - | 重慶萬達 | 2013/10/17 | |
成都 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 5010 | ↓50 | 酒鋼 | 2013/10/17 | |
成都 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4660 | - | 三峽全通 | 2013/10/17 | |
成都 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4670 | - | 重慶萬達 | 2013/10/17 | |
成都 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 4660 | ↓50 | 酒鋼 | 2013/10/17 | |
成都 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 4660 | ↓50 | 包鋼 | 2013/10/17 | |
成都 | 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 4640 | ↓50 | 包鋼 | 2013/10/17 |
標簽:鋼材
相關資訊