城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰安 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 4810 | - | 正金元 | 2013/10/15 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 4670 | - | 君誠 | 2013/10/15 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 4790 | ↓60 | 友發(fā) | 2013/10/15 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 4490 | - | 正金元 | 2013/10/15 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 4380 | - | 君誠 | 2013/10/15 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 4480 | ↓60 | 友發(fā) | 2013/10/15 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 4260 | - | 正金元 | 2013/10/15 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 4130 | - | 君誠 | 2013/10/15 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 4240 | ↓60 | 友發(fā) | 2013/10/15 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 4510 | - | 正金元 | 2013/10/15 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 4400 | - | 君誠 | 2013/10/15 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 4490 | ↓60 | 友發(fā) | 2013/10/15 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 4600 | - | 正金元 | 2013/10/15 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 4520 | - | 君誠 | 2013/10/15 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 4600 | ↓60 | 友發(fā) | 2013/10/15 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊