中心城市今日鋼材價格行情 | ||||||||||
華北區 |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區 |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區 |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場一周分析 |
2013年10月份鋼材市場行情走勢預測 |
2013年10月14日 | 包頭鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 包鋼 | 3400 | 0 | -30 | -180 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 宣鋼 | 3400 | 0 | -30 | -180 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 宣鋼 | 3610 | 0 | 0 | -230 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 宣鋼 | 3580 | 0 | 0 | -170 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 包鋼 | 3420 | 0 | 0 | -180 |
熱軋卷 | 2.75*1500*c | Q235 | 包鋼 | 3890 | 0 | -30 | -40 |
熱軋卷 | 3.0*1500*c | Q235 | 包鋼 | 3790 | 0 | -30 | -40 |
熱軋卷 | 4.75*1500*c | Q235 | 包鋼 | 3690 | 0 | -30 | -40 |
熱軋卷 | 8.0*1500*c | Q235 | 包鋼 | 3690 | 0 | -30 | -40 |
冷軋板 | 0.5*1000*C | SPCC | 包鋼 | 4610 | 0 | 0 | 60 |
冷軋板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 4500 | 0 | 0 | 60 |
冷軋板 | 1.5*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 4500 | 0 | 0 | 60 |
冷軋板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 4500 | 0 | 0 | 60 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 包鋼 | 3630 | 0 | -50 | -200 |
中厚板 | 14-22mm | Q235 | 包鋼 | 3450 | 0 | -50 | -200 |
中厚板 | 30mm | Q235 | 包鋼 | 3450 | 0 | -50 | -200 |
中厚板 | 40mm | Q235 | 包鋼 | 3740 | 0 | -50 | -200 |
焊管 | 1.5寸 | Q235 | 包鋼 | 3800 | 0 | 0 | 150 |
焊管 | 2.5寸 | Q235 | 包鋼 | 3750 | 0 | 0 | 150 |
焊管 | 4寸 | Q235 | 包鋼 | 3750 | 0 | 0 | 150 |
無縫管 | 76*4.5mm | 20# | 安鋼 | 4300 | 0 | 0 | -50 |
無縫管 | 108*4.5mm | 20# | 安鋼 | 4300 | 0 | 0 | -50 |
無縫管 | 159*4.5mm | 20# | 安鋼 | 4350 | 0 | 0 | 100 |
無縫管 | 168*8mm | 20# | 包鋼 | 4350 | 0 | 0 | 100 |
無縫管 | 219*8mm | 20# | 包鋼 | 4350 | 0 | 0 | 100 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐鋼 | 3710 | 0 | 0 | -120 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 包鋼 | 3870 | 0 | 0 | -20 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐鋼 | 3610 | 0 | 0 | -10 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 包鋼 | 3710 | 0 | 0 | -10 |
角鋼 | 5# | Q235 | 唐山 | 3590 | 0 | 0 | -30 |
角鋼 | 8# | Q235 | 鞍鋼 | 3590 | 0 | 0 | -30 |
標簽:鋼材
相關資訊