城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.30*1000*C | SGCC | 4870 | - | 山東發(fā)達(dá) | 2013/10/12 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 5110 | - | 營口盼盼 | 2013/10/12 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 5290 | - | 中冶恒通 | 2013/10/12 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 4770 | - | 山東發(fā)達(dá) | 2013/10/12 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 5240 | - | 中冶恒通 | 2013/10/12 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4960 | - | 營口盼盼 | 2013/10/12 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 5040 | - | 中冶恒通 | 2013/10/12 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 4890 | - | 鞍鋼 | 2013/10/12 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 4840 | - | 鞍鋼 | 2013/10/12 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4810 | - | 營口盼盼 | 2013/10/12 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4660 | - | 本鋼 | 2013/10/12 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4740 | - | 鞍鋼 | 2013/10/12 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊