城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大連 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-Q215 | 4880 | ↑100 | 正金元 | 2013/9/30 | |
大連 | 鍍鋅管 | Φ33*3.0 | Q195-Q215 | 4680 | ↑100 | 正金元 | 2013/9/30 | |
大連 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-Q215 | 4570 | ↑100 | 正金元 | 2013/9/30 | |
大連 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-Q235 | 4370 | ↑100 | 正金元 | 2013/9/30 | |
大連 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-Q235 | 4600 | ↑100 | 正金元 | 2013/9/30 | |
大連 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-Q235 | 4650 | ↑100 | 正金元 | 2013/9/30 |
標簽:鋼材
相關資訊