城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰安 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 3490 | - | 日照 | 2013/9/29 | |
泰安 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 3440 | - | 萊鋼 | 2013/9/29 | |
泰安 | H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 3460 | - | 日照 | 2013/9/29 | |
泰安 | H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 3330 | - | 日照 | 2013/9/29 | |
泰安 | H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 3380 | - | 萊鋼 | 2013/9/29 | |
泰安 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 3250 | - | 萊鋼 | 2013/9/29 | |
泰安 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 3710 | - | 萊鋼 | 2013/9/29 | |
泰安 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 3410 | - | 日照 | 2013/9/29 | |
泰安 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 4060 | - | 津西 | 2013/9/29 | |
泰安 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 3970 | - | 萊鋼 | 2013/9/29 | |
泰安 | H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 3660 | - | 津西 | 2013/9/29 | |
泰安 | H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 3660 | - | 萊鋼 | 2013/9/29 | |
泰安 | H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 3890 | - | 萊鋼 | 2013/9/29 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊