單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 拉絲 | Φ6.5-10 | HG195 | 杭鋼 | 3870 | - | 鋼廠訂貨價 |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5-10 | HG215 | 杭鋼 | 3850 | - | 鋼廠訂貨價 |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5-10 | HG235 | 杭鋼 | 3850 | - | 鋼廠訂貨價 |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5 | HPB235 | 遷安九江 | 3440 | - | - |
杭州 | 拉絲 | Φ12-13 | Q195 | 江蘇永鋼 | 3740 | - | 出廠掛牌價 |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 中天鋼鐵 | 3740 | - | 出廠掛牌價 |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 新興鑄管 | 3540 | - | 貨少 |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 介休新泰 | 3540 | - | 貨少 |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 山西中陽 | 3540 | - | 缺貨 |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 辛集澳森 | 3490 | ↓10 | 缺貨 |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 遷安九江 | 3470 | ↓10 | - |
杭州 | 拉絲 | Φ6.5 | SAE1008 | 北臺鋼鐵 | 3490 | ↓10 | 缺貨 |
杭州 | 拉絲 | Φ14-16 | SL2 | 福建三鋼 | 3770 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊