單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 拉絲 | Φ6.5 | BL1 | 華菱湘鋼 | 3870 | ↓10 | - |
佛山 | 拉絲 | Φ6.5 | HPB235 | 遷安九江 | 3560 | ↓10 | - |
佛山 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 遷安九江 | 3600 | ↓40 | - |
佛山 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195LB | 韶鋼 | 3840 | ↓30 | - |
佛山 | 拉絲 | Φ8-12 | Q195LB | 韶鋼 | 3820 | ↓30 | - |
佛山 | 拉絲 | Φ6.5 | Q235 | 陽春鋼鐵 | 3810 | ↓20 | XGL |
佛山 | 拉絲 | Φ6.5 | SAE1006 | 北臺鋼鐵 | 3800 | ↓10 | - |
佛山 | 拉絲 | Φ6.5 | SL2 | 福建三鋼 | 3860 | ↓10 | - |
佛山 | 拉絲 | Φ8-12 | SL2 | 福建三鋼 | 3840 | ↓10 | - |
標簽:鋼材
相關資訊