上海長江有色金屬 |
今日LME金屬期貨 |
今日廣東有色金屬 |
今日北京有色金屬 |
今日無錫有色金屬 |
今日天津有色金屬 |
今日沈陽有色金屬 |
今日濟南有色金屬 |
今日小金屬現(xiàn)貨價 |
今日基本金屬 |
今日金屬粉末價格 |
今日金屬化工價格 |
今日云南個舊有色 |
今日上海坤泰有色 |
今日上海華通有色 |
廢金屬 |
今日廢銅 |
今日廢鐵 |
今日廢鋁 |
今日廢鎳 |
廢不銹鋼 |
今日廢鋅 |
今日廢鉬 |
今日廢鈦 |
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 52500 | 52400 | 漲100 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 97200 | 96700 | 漲500 |
鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 14300 | 14300 | 不變 |
鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 15300 | 15300 | 不變 |
鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 14400 | 14400 | 不變 |
鋅合金 | Zamak-3 | --- | 無錫 | 15600 | 15600 | 不變 |
鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 14050 | 14100 | 跌50 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 144500 | 143000 | 漲1500 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16800 | 16800 | 不變 |
標簽:有色
相關(guān)資訊