市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 113,800-115,500 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 115,500-115,500 | 元/噸 | 300 | 08-09 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 114,500-114,500 | 元/噸 | 300 | 08-09 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 113,500-115,250 | 元/噸 | 1,350 | 08-09 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 114,500-115,800 | 元/噸 | 100 | 08-09 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 113,800-114,850 | 元/噸 | 175 | 08-09 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 113,900-115,200 | 元/噸 | 100 | 08-09 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 113,800-115,300 | 元/噸 | 100 | 08-09 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 113,550-115,350 | 元/噸 | 50 | 08-09 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 116,700-116,700 | 元/噸 | 300 | 08-09 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 115,500-115,500 | 元/噸 | 300 | 08-09 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 115,000-115,000 | 元/噸 | 300 | 08-09 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 114,000-114,800 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 114,750-114,750 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 114,650-114,650 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 114,550-114,550 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 114,650-114,650 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 114,600-114,600 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 114,650-114,650 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 114,550-114,550 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 115,200-115,200 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 114,650-114,650 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 114,150-114,150 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 113,650-115,750 | 元/噸 | 200 | 08-09 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊