市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 47570-47630 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 47560-47760 | 元/噸 | 80 | 03-17 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 47595-47655 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 47410-47690 | 元/噸 | -40 | 03-17 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | 47460-47560 | 元/噸 | -45 | 03-17 | 含稅 | |
上海現貨 | 升水銅 | 47500-47640 | 元/噸 | -45 | 03-17 | 含稅 | |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 47500-47600 | 元/噸 | 50 | 03-17 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 47530-47650 | 元/噸 | 70 | 03-17 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43600-43800 | 元/噸 | 0 | 03-17 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 47500-47650 | 元/噸 | 125 | 03-17 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 47600-47600 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 47570-47630 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 47550-47550 | 元/噸 | 50 | 03-17 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 47650-47650 | 元/噸 | 50 | 03-17 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 47600-47600 | 元/噸 | 50 | 03-17 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 47600-47600 | 元/噸 | 50 | 03-17 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 47600-47600 | 元/噸 | 50 | 03-17 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 47650-47650 | 元/噸 | 50 | 03-17 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 47650-47650 | 元/噸 | 50 | 03-17 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 47650-47650 | 元/噸 | 80 | 03-17 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 47600-47600 | 元/噸 | 50 | 03-17 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 47700-47700 | 元/噸 | 50 | 03-17 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊