市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,810-23,610 | 元/噸 | -530 | 02-20 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,760-22,810 | 元/噸 | -530 | 02-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,360-22,660 | 元/噸 | -560 | 02-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,410-22,710 | 元/噸 | -560 | 02-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,710-22,710 | 元/噸 | -560 | 02-20 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,810-22,860 | 元/噸 | -530 | 02-20 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,860-23,660 | 元/噸 | -530 | 02-20 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,650-22,850 | 元/噸 | -560 | 02-20 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,600-22,800 | 元/噸 | -560 | 02-20 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 22,650-22,750 | 元/噸 | -550 | 02-20 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 22,700-22,800 | 元/噸 | -550 | 02-20 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 22,700-22,800 | 元/噸 | -550 | 02-20 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 22,750-22,850 | 元/噸 | -550 | 02-20 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,660-22,760 | 元/噸 | -560 | 02-20 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,700-22,800 | 元/噸 | -560 | 02-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,840-22,940 | 元/噸 | -530 | 02-20 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,750-22,750 | 元/噸 | -550 | 02-20 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,800-22,800 | 元/噸 | -550 | 02-20 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,750-22,750 | 元/噸 | -550 | 02-20 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,700-22,700 | 元/噸 | -550 | 02-20 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,740-23,740 | 元/噸 | -550 | 02-20 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,700-22,700 | 元/噸 | -550 | 02-20 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,800-22,800 | 元/噸 | -550 | 02-20 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,750-22,750 | 元/噸 | -550 | 02-20 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,780-22,780 | 元/噸 | -560 | 02-20 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 22,700-23,600 | 元/噸 | -440 | 02-20 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 22,650-22,800 | 元/噸 | -440 | 02-20 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊