市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,850-22,900 | 元/噸 | -1,050 | 11-30 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,900-23,700 | 元/噸 | -1,050 | 11-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,460-22,760 | 元/噸 | -1,070 | 11-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,410-22,710 | 元/噸 | -1,070 | 11-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,760-22,760 | 元/噸 | -1,070 | 11-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,900-22,950 | 元/噸 | -1,050 | 11-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,950-23,750 | 元/噸 | -1,050 | 11-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,830-22,930 | 元/噸 | -1,050 | 11-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,780-22,880 | 元/噸 | -1,050 | 11-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,850-22,950 | 元/噸 | -1,000 | 11-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,800-22,900 | 元/噸 | -1,000 | 11-30 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,900-23,000 | 元/噸 | -1,000 | 11-30 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,850-22,950 | 元/噸 | -1,000 | 11-30 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,830-22,930 | 元/噸 | -1,050 | 11-30 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,790-22,890 | 元/噸 | -1,050 | 11-30 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,930-23,030 | 元/噸 | -1,050 | 11-30 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,900-22,900 | 元/噸 | -1,050 | 11-30 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,950-22,950 | 元/噸 | -1,050 | 11-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,900-22,900 | 元/噸 | -1,050 | 11-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,850-22,850 | 元/噸 | -1,050 | 11-30 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,850-22,850 | 元/噸 | -1,050 | 11-30 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,790-23,790 | 元/噸 | -1,000 | 11-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,950-22,950 | 元/噸 | -1,050 | 11-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,900-22,900 | 元/噸 | -1,050 | 11-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,770-22,770 | 元/噸 | -1,070 | 11-30 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊