市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 38,990-39,010 | 元/噸 | 60 | 11-03 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 38,840-39,040 | 元/噸 | 105 | 11-03 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 39,015-39,035 | 元/噸 | 60 | 11-03 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 38,920-38,980 | 元/噸 | 55 | 11-03 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 38,920-38,950 | 元/噸 | 50 | 11-03 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 38,940-38,980 | 元/噸 | 50 | 11-03 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 38,900-39,000 | 元/噸 | 50 | 11-03 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 38,920-39,000 | 元/噸 | 50 | 11-03 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 35,700-35,900 | 元/噸 | 100 | 11-03 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 38,890-38,990 | 元/噸 | 60 | 11-03 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 39,000-39,000 | 元/噸 | 60 | 11-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 38,990-39,010 | 元/噸 | 60 | 11-03 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 39,000-39,000 | 元/噸 | 50 | 11-03 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 39,100-39,100 | 元/噸 | 50 | 11-03 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | 50 | 11-03 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | 50 | 11-03 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | 50 | 11-03 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 39,100-39,100 | 元/噸 | 50 | 11-03 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 39,100-39,100 | 元/噸 | 50 | 11-03 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 38,990-38,990 | 元/噸 | 50 | 11-03 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | 50 | 11-03 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 39,150-39,150 | 元/噸 | 50 | 11-03 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 38,920-39,140 | 元/噸 | 210 | 11-03 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊