市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,250-13,300 | 元/噸 | 40 | 12-31 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,300-14,100 | 元/噸 | 40 | 12-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,030-13,330 | 元/噸 | 70 | 12-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,970-13,270 | 元/噸 | 60 | 12-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 13,330-13,330 | 元/噸 | 70 | 12-31 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,350-14,150 | 元/噸 | 40 | 12-31 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,300-13,350 | 元/噸 | 40 | 12-31 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,250-13,350 | 元/噸 | 50 | 12-31 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,210-13,310 | 元/噸 | 50 | 12-31 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 13,250-13,350 | 元/噸 | 50 | 12-31 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 13,150-13,250 | 元/噸 | 50 | 12-31 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 13,300-13,400 | 元/噸 | 50 | 12-31 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 13,200-13,300 | 元/噸 | 50 | 12-31 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,220-13,320 | 元/噸 | 60 | 12-31 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,260-13,360 | 元/噸 | 70 | 12-31 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 13,190-13,290 | 元/噸 | 40 | 12-31 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,450-13,450 | 元/噸 | 50 | 12-31 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,450-13,450 | 元/噸 | 50 | 12-31 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,450-13,450 | 元/噸 | 50 | 12-31 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,450-13,450 | 元/噸 | 50 | 12-31 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,450-13,450 | 元/噸 | 50 | 12-31 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 14,150-14,150 | 元/噸 | 100 | 12-31 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,450-13,450 | 元/噸 | 50 | 12-31 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,450-13,450 | 元/噸 | 50 | 12-31 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,450-13,450 | 元/噸 | 50 | 12-31 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊